NURO光カテゴリ 2ギガ料金比較
NURO光カテゴリの2ギガプランで戸建て最安はマネーフォワード光 powered by NURO(月額4,900円)です。 マンションではNURO光(月額3,850円)が最安で、NURO光本家のマンション専用プランは他事業者より大幅に安くなっています。
掲載事業者は全て同じソニーネットワークコミュニケーションズ(SNC)の回線を利用しており、光コラボのようなIPv6接続方式による品質差はありません。 料金・特典を左右するのは「直販」「powered by」「FVNO/OEM」という提供形態の違いです。詳しくはNURO光の卸・OEM・リブランディングとはで解説しています。
本ページには広告(PR)が含まれます。掲載順位は月額料金に基づく当サイト独自の集計です。PR表記について
| 順位/事業者名 | 月額(2ギガ) | 公式サイト | 提供形態 | 契約期間・違約金 | おうち割 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. マネーフォワード光 powered by NURO | 4,900円 | 公式サイトを見る | powered by | 3年・違約金3,850円 | 不可(powered byモデル) | 永年300円引き適用後の金額(通常5,200円)。戸建てのみ。同ブランドのマンション・10ギガマンションプランはUSEN NETWORKS提供(光コラボ、NURO対象外) |
| 2. Fon光 | 4,928円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(自動更新)・違約金3,520円 | 対応(NURO光でんわ加入が条件) | ― |
| 3. ベネステ光 powered by NURO | 5,170円 | 公式サイトを見る | powered by | 情報準備中 | 不可(powered byモデル) | 福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」会員専用のプランです 13ヶ月目以降の金額(初月〜12ヶ月目は基本料金無料)。報道(INTERNET Watch・マイナビニュース等、SNC公式発表に基づく記事)を根拠とする。一次情報再確認が必要 |
| 4. ファミリーギガ | 5,200円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年・違約金情報準備中 | 情報準備中 | ― |
| 4. JAL光 powered by NURO 光 | 5,200円 | 公式サイトを見る | powered by | 3年 | 不可(powered byモデル) | 公式サイトがアクセス制限のため直接確認できず、二次情報に基づく。要一次情報再確認。JALマイル進呈特典あり。40戸以上の集合住宅は別方式(JAL光 powered by USEN NETWORKS、NURO対象外) |
| 6. Cひかり | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,248円 | 対応(NURO光でんわ加入が条件) | ― |
| 6. エナジー光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(二次情報)・違約金55,000円(二次情報、要再確認) | 情報準備中 | 2020年4月27日、総務省より行政指導を受けています(勧誘時に自社名・サービス名を告げない等の電気通信事業法違反)。契約前に必ず内容をご確認ください |
| 6. Good光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(自動更新2年または3年)。契約期間なしプランもあり・違約金4,248円 | 情報準備中 | 公式サイト上にNURO光との提携関係の明記がなく、関係性は第三者記事の指摘に基づく(要一次情報再確認) V2プランは5,786円 |
| 6. ライン光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(初回のみ、以降2年自動更新)。契約期間なしプランもあり・違約金4,246円 | 情報準備中 | ― |
| 6. スピード光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,248円 | 情報準備中 | ― |
| 6. Swift光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,248円(セキュリティ付帯プランは33,000円との情報あり) | 情報準備中 | ― |
| 6. トラスト光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年・違約金33,000円+機器回収費22,000円+工事費残債(二次情報) | 情報準備中 | 月額料金は二次情報のため要再確認。戸建てプランのみ(マンションプラン提供なし)。公式サイトのトップページには料金記載がなく、個別プランページでの一次情報再確認が必要 |
| 13. NURO光 | 5,500円 | 公式サイトを見る | 直販 | 縛りなし・違約金0円 | 対応(最大1,650円/月) | 2026年9月に5,720円へ改定予定 |
| 14. カスタマー光 | 6,028円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 情報準備中・違約金情報準備中 | 対応(NURO光でんわ加入が条件、二次情報) | 内訳:回線利用料5,478円+電話基本料550円(プロバイダ利用料は無料) |
| 15. ネクスト光 | 7,480円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,160円 | 対応(NURO光でんわ加入が条件) | プロバイダ・無線LANルーター・保証込みの金額。同運営会社が展開する「ネクスト光コラボ」「ネクスト光コラボクロス」はNTT東西フレッツ光をベースにした別ブランド(光コラボ)であり、NURO光とは無関係のため非掲載 |
| 1. NURO光 | 3,850円 | 公式サイトを見る | 直販 | 縛りなし・違約金0円 | 対応(最大1,650円/月) | 2026年9月に4,235円へ改定予定。本カテゴリで唯一、戸建てより明確に安いマンション専用プランを持つ事業者 |
| 2. Fon光 | 4,928円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(自動更新)・違約金3,520円 | 対応(NURO光でんわ加入が条件) | マンション専用プランはなく、戸建てと同一料金で利用可能(公式に明記) |
| 3. ファミリーギガ | 5,200円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年・違約金情報準備中 | 情報準備中 | 戸建てと同一料金 |
| 3. JAL光 powered by NURO 光 | 5,200円 | 公式サイトを見る | powered by | 3年 | 不可(powered byモデル) | 39戸以下の集合住宅が対象、戸建てと同一料金。40戸以上の集合住宅はJAL光 powered by USEN NETWORKS(光コラボ、NURO対象外)の案内となる。二次情報に基づき要再確認 |
| 5. Cひかり | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,248円 | 対応(NURO光でんわ加入が条件) | 7階建て以下の集合住宅が対象、戸建てと同一料金 |
| 5. ライン光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(初回のみ、以降2年自動更新)。契約期間なしプランもあり・違約金4,246円 | 情報準備中 | マンション専用プランはなく、戸建てと同一プラン(7階建て以下が対象) |
| 5. Swift光 | 5,478円 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 3年(以降2年自動更新)・違約金4,248円 | 情報準備中 | マンション専用プランはなく、戸建てと同一プラン(7階建て以下が対象) |
| ―. ベネステ光 powered by NURO | 情報準備中 | 公式サイトを見る | powered by | 情報準備中 | 不可(powered byモデル) | 福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」会員専用のプランです 住居タイプ別の情報が確認できていない |
| ―. カスタマー光 | 情報準備中 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 情報準備中・違約金情報準備中 | 対応(NURO光でんわ加入が条件、二次情報) | 戸建てタイプと同じ個別配線方式を採用しており、他社より割高になるとの情報あり。正確な料金は要再確認 |
| ―. エナジー光 | 情報準備中 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 情報準備中 | 情報準備中 | 2020年4月27日、総務省より行政指導を受けています(勧誘時に自社名・サービス名を告げない等の電気通信事業法違反)。契約前に必ず内容をご確認ください 住居タイプ別の情報が確認できていない |
| ―. Good光 | 情報準備中 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 情報準備中 | 情報準備中 | 公式サイト上にNURO光との提携関係の明記がなく、関係性は第三者記事の指摘に基づく(要一次情報再確認) 住居タイプ別の情報が確認できていない |
| ―. スピード光 | 情報準備中 | 公式サイトを見る | FVNO/OEM | 情報準備中 | 情報準備中 | 住居タイプ別の情報が確認できていない |
本表の金額は全て税込表示です。「情報準備中」は一次情報での確認が取れ次第更新します。料金は各社公式サイトの一次情報を基に最終更新日(2026-07-05)時点で確認(初版)。