光回線・ホームルーターの値上げ・値下げ履歴(月額料金の改定一覧)
2025年10月以降、公式発表で確認できた光コラボ・NURO光・ホームルーターの月額基本料金の改定は16件(値上げ11・値下げ5)です。今後の改定予定は3件で、直近はソフトバンク光(1ギガ)(2026年12月1日、+330円)です。条件付きの予告が1件あります。
| いつ | どこが | いくら(税込・月額) |
|---|---|---|
| 2026年12月1日 | ソフトバンク光(1ギガ)光コラボ | +330円戸建て・2年自動更新:5,720円 → 6,050円(ほか4プラン) |
| 2026年12月1日 | ソフトバンク Airホームルーター | +330円Air 4G/5G共通プラン:5,368円 → 5,698円(ほか3プラン) |
| 2027年1月1日条件付き予告 | enひかりクロス(with お任せISP)光コラボ | +745円(上限)10ギガ・戸建て(お任せISPプラン):4,700円 → 上限5,445円 |
| 2027年4月1日 | DTI WiMAX 2+ホームルーター | +550円ギガ放題プラスSプラン:4,730円 → 5,280円(ほか5プラン) |
対象:光コラボ30ブランド・NURO系15ブランド・ホームルーター20社の月額基本料金のみ(工事費・端末代・オプション・キャンペーンは対象外)。確認範囲
本ページには広告(PR)が含まれます。掲載内容は、広告契約の有無にかかわらず同じ基準で載せています。PR表記について
改定の一覧(今後の予定を含む)
| 事業者・プラン | 対象 | 出典・公式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実施予定 | DTI WiMAX 2+ホームルーター | 値上げ +550円
全6プランを見る
2027年4月利用分から。適用中の割引は同じ内容で続きます。機種変更プランも同額の改定です。当サイトのホームルーター比較表は、改定後の額で計算しています | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る |
| 条件付き予告 | enひかりクロス(with お任せISP)光コラボ | 値上げの可能性 +745円(上限)
2027年1月1日時点の契約回線数が12,000回線未満の場合(2026年9月時点11,004回線)。2024年9月までの価格5,445円を上限に再度見直す予定と公式に記載。値上げは確定していません。「with IPv6オプション」(4,917円)は対象外です。 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| 実施予定 | ソフトバンク光(1ギガ)光コラボ | 値上げ +330円
全5プランを見る
自動更新ありは契約期間満了月の翌月ご利用分から順次、自動更新なしは2026年12月ご利用分から一斉に適用。10ギガは対象外(月額基本料金は変更なし)。同時に「SoftBank 光」から「SoftBank 光+」へ名称変更(別サービスの「SoftBank 光+」とは異なります)。 | 既存契約者にも適用解約特例あり(〜2026年11月30日) | 出典(公式)解約特例の案内詳細記事申込サイトで詳細を見る |
| 実施予定 | ソフトバンク Airホームルーター | 値上げ +330円
全4プランを見る
Air 4G/5G共通プラン・契約期間なしプランは2026年12月利用分から。2年自動更新プランは契約期間満了月の翌月利用分から | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る |
| So-net光 10ギガ光コラボ | 値上げ +110円
2026年10月ご利用分(11月請求分)から。1ギガ(Mプラン等)は対象外。同じ回線のカテエネ光・にゃんこ光・ベネステ光の各10ギガ(powered by So-net)も同額です。 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | ||
| FreeMax+5Gホームルーター | 値上げ +370円
2026年10月利用分から(9月利用分までは4,800円)。安心補償オプションの料金は変わりません | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | ||
| カシモWiMAXホームルーター | 値上げ +594円
2026年10月利用分から(11月上旬の請求から反映)。1回線あたり594円の値上げ。手続きは不要と案内されています | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| andline光SE 10ギガ光コラボ | 値下げ −1,405円
2026年9月1日から「新10ギガプラン」として提供。従来の10ギガプランを契約中の方への適用は、公式のお知らせに記載がありません。 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | ||
| NURO 光NURO系 | 値上げ +210〜570円
全25プランを見る
2026年9月利用分(10月請求分)から。既存契約者も対象。割引や「月額基本料金無料」等の特典を利用中の場合は同条件で継続し、終了後に改定後料金を適用。公式の対象一覧(25プラン)を転記。同じプランの別名(例: 2ギガ(3年契約)とG2T)も公式表記のまま別行で掲載しています。なお、NURO 光 One・マンションタイプS/Lの新規受付は2026年8月31日で終了し、9月1日から新プラン(NURO 光(H)・(M)等。ホームゲートウェイ月額550円が別途必要)に切り替わりました(既存契約者は現行契約が継続)。 | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| マネーフォワード光 powered by NURONURO系 | 値上げ +520〜570円
2026年9月利用分(10月請求分)から。既存契約者も対象。2ギガは永年割引が300円から820円に増額されるため、永年割引を利用中の方の請求額は4,900円のまま(定価は5,720円)。10ギガは相殺の記載がありません。 | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| JAL光 powered by NURONURO系 | 値上げ +520〜570円
現在契約中の方も2026年9月利用分(10月請求分)から。JAL光は戸建てプランのみで、集合住宅で申し込んだ場合はNURO 光 2ギガ/10ギガ(マンション)タイプSが提供されます。JAL公式サイトの「重要なお知らせ」で、9月1日からの料金改定が告知されています。 | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| Fon光NURO系 | 値上げ +550円
2026年6月10日以降のお申込み分から(お申込日に準じたプランでの契約となり、それ以前の申込者は改定前の料金のまま)。公式サイトに値上げを告知するお知らせは見当たらず、料金プラン表に申込期間別の料金が掲載されています。 | 新規のみ | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| andline おくだけホームWiFiホームルーター | 値上げ +330円
2026年3月利用分から。手続きは不要と案内されています | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| enひかりクロス(with お任せISP)光コラボ | 値下げ −30円
2026年1月ご利用分から。当サイトの10G比較表に掲載しているのは「with IPv6オプション」(4,917円)で、この改定の対象外です。 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | ||
| BB.excite光 10G光コラボ | 値下げ −10円
2025年12月分の利用料(2026年2月請求分)から。既存契約者と新規申込の全員が対象。割引キャンペーン適用中の方は、割引終了後の13か月目から改定後の料金です。 | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | |
| enひかりクロス(with お任せISP)光コラボ | 値下げ −44円
2025年11月ご利用分から。当サイトの10G比較表に掲載しているのは「with IPv6オプション」(4,917円)で、この改定の対象外です。 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る | ||
| BB.excite光 10G光コラボ | 値下げ −50円
2025年10月分の利用料(12月請求分)から。既存契約者と新規申込の全員が対象。12か月間の月額割引キャンペーン適用中の方は、割引終了後の13か月目から改定後の料金です。 | 既存契約者にも適用 | 出典(公式)申込サイトで詳細を見る |
条件に一致する改定は記録されていません。掲載がないことは、改定がないことを保証するものではありません。
確認範囲と作り方
出典は各社の公式お知らせ・料金ページ・規約のみです。掲載前に出典との照合を二重に行い、誤りがあれば訂正の経緯を残します(調査プロセス・編集ポリシー)。確認できたのは36ブランドが全件、29ブランドが一部、0ブランドが確認できず(最終巡回日:2026年10月1日)、掲載がないことは改定がないことを保証しません。当サイト側のデータ訂正は、事業者の改定ではないため載せていません。
事業者別の確認状況(65ブランド)
| 事業者 | 系統 | 確認範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| andline光SE | 光コラボ | 全件確認(改定あり) | |
| @スマート光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| GMOとくとくBB光 | 光コラボ | 一部 | 公式のお知らせ一覧は確認できなかったため、料金ページで確認。通常ページ(1ギガ戸建て5,390円・マンション4,290円)と限定特典ページ(4,818円・3,773円)で基本料金の表示が異なります。当サイトは「申込サイトで詳細を見る」リンク〔広告〕の遷移先である限定特典ページの金額で比較しています(順位は広告契約と関係ありません) |
| enひかり/enひかりクロス | 光コラボ | 全件確認(改定あり) | |
| おてがる光/おてがる光クロス/クロスZ | 光コラボ | 全件確認 | |
| オトクナ光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| ahamo光 | 光コラボ | 全件確認 | 提供条件書の改版履歴で確認 |
| ドコモ光 | 光コラボ | 全件確認 | 提供条件書の改版履歴で確認(お知らせ一覧は一部のみ確認) |
| BB.excite光 | 光コラボ | 全件確認(改定あり) | BB.excite光 クロス10ギガは光コラボ本体とは別サービスとみられるため対象外 |
| ビッグローブ光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| So-net光 | 光コラボ | 全件確認(改定あり) | |
| DTI光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| @nifty光 | 光コラボ | 全件確認 | お知らせで確認(料金ページの現行額との照合はできていません) |
| タイガースネット光 | 光コラボ | 一部 | 約款とトップページの新着お知らせ(直近5件)で確認。2025年10〜12月分のお知らせは未確認 |
| 楽天ひかり | 光コラボ | 全件確認 | |
| Tiki光コラボ | 光コラボ | 全件確認 | |
| hi-ho光 | 光コラボ | 一部 | hi-ho全体のお知らせで確認。10ギガ(with games)専用のお知らせは未確認 |
| IIJmioひかり | 光コラボ | 全件確認 | |
| 楽々ひかり | 光コラボ | 全件確認 | お知らせ一覧はトップページの新着(2025年4月以降)で確認 |
| カブアンド光 | 光コラボ | 一部 | 公式ニュース一覧は直近3件のみ掲載のため、2025年10月〜2026年2月分は未確認。現行額は重要事項説明書で確認 |
| AsahiNet光 | 光コラボ | 全件確認 | Asahiネットの2027年2月値上げは光コラボが対象外と明記 |
| SIS光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| イツキ光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| @T COMヒカリ | 光コラボ | 全件確認 | |
| 光GiGA | 光コラボ | 全件確認 | |
| ic-net光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| GameWith光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| ソフトバンク光 | 光コラボ | 全件確認(改定あり) | |
| USEN光01 | 光コラボ | 一部 | お知らせ一覧の一部を確認。USEN光01の個別カテゴリは未確認 |
| ビジモ光 | 光コラボ | 全件確認 | |
| NURO 光 | NURO系 | 全件確認(改定あり) | |
| マネーフォワード光 powered by NURO | NURO系 | 全件確認(改定あり) | |
| JAL光 powered by NURO | NURO系 | 全件確認(改定あり) | |
| ベネステ光 powered by NURO | NURO系 | 全件確認 | 会員向けページ(ベネフィット・ステーション)で確認。2026年9月1日に新プラン(2.5ギガ・10ギガ)へ切り替わり、旧2ギガプランは8月31日で新規受付終了。13ヶ月目以降の料金は掲載額と同じです |
| Fon光 | NURO系 | 全件確認(改定あり) | |
| ファミリーギガ | NURO系 | 全件確認 | |
| Cひかり | NURO系 | 全件確認 | |
| ライン光 | NURO系 | 全件確認 | |
| スピード光 | NURO系 | 全件確認 | |
| エナジー光プラス | NURO系 | 全件確認 | |
| Swift光 | NURO系 | 全件確認 | |
| Good光 | NURO系 | 一部 | 2026年6月に新規向けの新料金プラン(V2)を導入。旧プランとの関係は未確認です |
| カスタマー光 | NURO系 | 一部 | 2026年8月20日に旧プランの新規受付を終了し新料金プラン(V2)を導入。既存契約者の扱いは未確認です |
| トラスト光 | NURO系 | 一部 | 2026年8月20日付で新料金プラン(V2)を導入。旧プランとの関係は未確認です |
| ネクスト光 | NURO系 | 一部 | 2026年6月11日に新規向けプランをリニューアル。旧価格は公式サイトで確認できません |
| UQ WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| GMOとくとくBB WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| BIGLOBE WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| Broad WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| カシモWiMAX | ホームルーター | 一部(改定あり) | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| USEN home Air | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| ASAHIネット WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| 選べるWiFi | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| au ホームルーター | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| docomo home 5G | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| Rakuten Turbo | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| andline おくだけホームWiFi | ホームルーター | 一部(改定あり) | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| おきらくホームWi-Fi | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| FreeMax+5G | ホームルーター | 一部(改定あり) | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| DTI WiMAX 2+ | ホームルーター | 一部(改定あり) | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| 5G CONNECT | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| ソフトバンク Air | ホームルーター | 一部(改定あり) | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| モバレコAir | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません)。ソフトバンク Airの2026年12月の改定に合わせて変わるかは、公式に記載がなく未確認です |
| Vision WiMAX | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
| MUGEN WiFi | ホームルーター | 一部 | 2026年10月の料金調査で、料金ページなどを確認した範囲(お知らせ一覧の巡回はしていません) |
データのダウンロード
CSV(1プラン=1行) / JSON(CC BY 4.0)。引用時は「出典:LineFact『光回線・ホームルーターの値上げ・値下げ履歴』(https://linefact.com/price-changes/)、2026年10月1日時点」とご記載ください。各社公式の元文言・元ページの権利は各社に帰属します。
更新履歴
- :初期データを公開(2025年10月以降の月額基本料金の改定)
- :10月の巡回を反映(So-net光10ギガの値上げ実施、Fon光の2026年6月10日申込分からの値上げを追加)
- :ホームルーターを対象に追加(andline おくだけホームWiFi・FreeMax+5G・カシモWiMAX・ソフトバンク Air・DTI WiMAX 2+の値上げ5件)。冒頭に今後の改定予定の要約表を追加
