光コラボ 1Gbps(1ギガ)料金比較
2026年10月時点、当サイトが公式サイトで確認した光コラボ32ブランドのうち、1Gbps戸建てで最も安いのはandline光SE(月額料金4,600円・税込)です。 マンションタイプはandline光SE(月額料金3,500円・税込)が最安です。 戸建てとマンションでは順位が入れ替わるため、お住まいの住居タイプの表で比べてください(順位が入れ替わる理由と、建物の配線方式の確認方法)。
工事費・事務手数料・解約金まで含めた支払総額は、NURO光・auひかりもまとめた光回線の支払総額比較(戸建て)とマンション版で比べられます。
本ページには広告(PR)が含まれます。掲載順位は月額料金に基づく当サイト独自の集計です。PR表記について
掲載料金は各社の改定で変わります。この速度帯では改定予定が1件あります(料金改定履歴)。
同じVNE(表内「VNE事業者」列)を採用しているISP同士は、通信品質(実効速度)の差がほとんど生じません。その場合、比較の決め手は月額料金の安さになります。詳しくはVNE事業者による速度の違いを参照してください。
| 順位/ISP名 | 月額料金 | 申込サイト | 基本料金 | IPv6利用料金 | VNE事業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. andline光SE | 4,600円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,600円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. オトクナ光 | 4,697円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,697円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 3. @スマート光 | 4,730円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,730円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 4. enひかり | 4,818円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 198円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 4. GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,818円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 6. おてがる光 | 4,873円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,708円 | 165円 | JPIX |
| |||||
| 7. ahamo光 | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 7. BB.excite光 MEC | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 7. タイガースネット光 | 4,950円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,950円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 10. DTI光 | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 10. 楽天ひかり | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 10. Tiki光コラボ | 5,280円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,280円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. hi-ho光 | 5,445円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,445円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 14. eo光ネット(type N) | 5,448円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,448円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 15. IIJmioひかり | 5,456円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,456円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 16. ビッグローブ光 | 5,478円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,478円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 16. 楽々ひかり | 5,478円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,478円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 18. SIS光 | 5,489円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,489円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 19. カブアンド光 | 5,610円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 20. AsahiNet光 | 5,698円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,698円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 21. ドコモ光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 21. イツキ光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 21. @nifty光 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 21. USEN光01 | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 110円 | JPIX |
| |||||
| 25. @T COMヒカリ | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 220円 | JPIX |
| |||||
| 25. ビジモ光 | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 25. 光GiGA | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 28. ベネステ光 powered by So-net(Mプラン) | 5,995円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,995円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 28. So-net光(Mプラン) | 5,995円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,995円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 30. ic-net光 | 6,028円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,028円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 31. GameWith光 | 6,160円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,160円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 32. ソフトバンク光12/1〜 +330円(改定予定) | 6,270円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 550円 | BBIX |
| |||||
| 1. andline光SE | 3,500円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,500円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. オトクナ光 | 3,597円〜 | 申込サイトで詳細を見る | 3,597円〜 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 3. ahamo光 | 3,630円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,630円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 3. @スマート光 | 3,630円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,630円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 5. enひかり | 3,718円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,520円 | 198円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 6. GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,773円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 6. おてがる光 | 3,773円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,608円 | 165円 | JPIX |
| |||||
| 8. ic-net光 | 3,828円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,828円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 9. BB.excite光 MEC | 3,850円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,850円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 10. DTI光 | 3,960円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,960円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 10. タイガースネット光 | 3,960円 | 申込サイトで詳細を見る | 3,960円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 12. eo光ネット(type N) | 4,070円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,070円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 13. hi-ho光 | 4,125円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,125円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 14. カブアンド光 | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 14. 楽天ひかり | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 14. Tiki光コラボ | 4,180円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 17. IIJmioひかり | 4,356円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,356円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 18. ビッグローブ光 | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 18. @nifty光 | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 18. 楽々ひかり | 4,378円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,378円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 21. SIS光 | 4,389円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,389円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 22. @T COMヒカリ | 4,400円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 220円 | JPIX |
| |||||
| 22. ドコモ光 | 4,400円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,400円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 24. AsahiNet光 | 4,488円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,488円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 25. ビジモ光 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 25. 光GiGA | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 25. イツキ光 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,620円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 25. USEN光01 | 4,620円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,510円 | 110円 | JPIX |
| |||||
| 29. ソフトバンク光12/1〜 +330円(改定予定) | 4,730円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,180円 | 550円 | BBIX |
| |||||
| 30. GameWith光 | 4,840円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,840円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 31. ベネステ光 powered by So-net(Mプラン) | 4,895円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,895円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 31. So-net光(Mプラン) | 4,895円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,895円 | 0円 | JPIX |
| |||||
本表の金額は全て税込表示に統一しています。料金は各社公式サイトの一次情報を基に最終更新日(2026-10-28)時点で確認しています。「今月のキャンペーン」欄は時限的な特典のため月額料金・順位の算出には含まれません。比較表のデータはCSV・JSONでも公開しています(CC BY 4.0、出典としてLineFactを明記してください)。
