光コラボ 10Gbps(10ギガ)料金比較
2026年10月時点、当サイトが公式サイトで確認した光コラボ29ブランドのうち、10Gbps戸建てで最も安いのはandline光SE 10G(月額料金4,700円・税込)です。 マンションタイプはandline光SE 10G(月額料金4,700円・税込)が最安です。
10Gbpsはフレッツ光クロス等の対応エリアに限定されるため、契約前に必ず提供エリアを確認してください。マンションは提供エリア内でも、建物の設備によって利用できない場合があります → 10Gbpsの提供エリア確認方法
楽天ひかり・SIS光・光GiGAは10Gbpsプランの提供がありません。USEN光01 XGは戸建てのみの提供です。
工事費・事務手数料・解約金まで含めた支払総額は、NURO光・auひかりもまとめた光回線の支払総額比較(戸建て)とマンション版で比べられます。
本ページには広告(PR)が含まれます。掲載順位は月額料金に基づく当サイト独自の集計です。PR表記について
同じVNE(表内「VNE事業者」列)を採用しているISP同士は、通信品質(実効速度)の差がほとんど生じません。その場合、比較の決め手は月額料金の安さになります。詳しくはVNE事業者による速度の違いを参照してください。
| 順位/ISP名 | 月額料金 | 申込サイト | 基本料金 | IPv6利用料金 | VNE事業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. andline光SE 10G | 4,700円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,700円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. おてがる光クロスZ | 4,708円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,708円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 3. BB.excite光 10G | 4,730円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,730円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 4. enひかりクロス | 4,917円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,917円 | 0円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 5. オトクナ光 10G | 5,247円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,247円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 6. ahamo光 10ギガ | 5,610円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 7. タイガースネット光10ギガ | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 8. @スマート光 10ギガ | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 9. ic-net光10ギガ | 5,880円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,880円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 10. GMOとくとくBB光 10ギガ | 5,940円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,940円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 10. 楽々ひかりクロス | 5,940円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,940円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 12. ビッグローブ光10ギガ | 6,270円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,270円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 13. @T COMヒカリ10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. ベネステ光 10ギガ powered by So-net | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 13. ドコモ光 10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 13. DTI光クロス | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 13. hi-ho ひかりクロス | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 13. IIJmioひかり10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 13. カブアンド光10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 13. @nifty光 10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 13. So-net光10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. Tiki光コラボ10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 23. eo光ネット(type N) | 6,530円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,530円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 24. USEN光01 XG | 6,875円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,875円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 25. AsahiNet光クロス | 7,128円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,128円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 25. ビジモ光 プライム | 7,128円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,128円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 27. GameWith光10G | 7,370円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,370円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 28. ソフトバンク光10ギガ | 7,480円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,480円 | 0円 | BBIX |
| |||||
| 29. hi-ho光クロス with games | 8,140円 | 申込サイトで詳細を見る | 8,140円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 1. andline光SE 10G | 4,700円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,700円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 2. おてがる光クロスZ | 4,708円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,708円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 3. BB.excite光 10G | 4,730円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,730円 | 0円 | MFEED/JPIX(選択制) |
| |||||
| 4. enひかりクロス | 4,917円 | 申込サイトで詳細を見る | 4,917円 | 0円 | JPIX/MFEED/アルテリア(選択制) |
| |||||
| 5. オトクナ光 10G | 5,247円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,247円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 6. ahamo光 10ギガ | 5,610円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,610円 | 0円 | OCN |
| |||||
| 7. タイガースネット光10ギガ | 5,720円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,720円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 8. @スマート光 10ギガ | 5,830円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,830円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 9. ic-net光10ギガ | 5,880円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,880円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 10. GMOとくとくBB光 10ギガ | 5,940円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,940円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 10. 楽々ひかりクロス | 5,940円 | 申込サイトで詳細を見る | 5,940円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 12. ビッグローブ光10ギガ | 6,270円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,270円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 13. @T COMヒカリ10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. ベネステ光 10ギガ powered by So-net | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 13. ドコモ光 10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX等(プロバイダにより異なる) |
| |||||
| 13. DTI光クロス | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX(v6プラス) |
| |||||
| 13. hi-ho ひかりクロス | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 13. IIJmioひかり10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | MFEED |
| |||||
| 13. カブアンド光10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | BIGLOBE |
| |||||
| 13. @nifty光 10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | OCN/JPIX(プランにより自動割り当て) |
| |||||
| 13. So-net光10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 13. Tiki光コラボ10ギガ | 6,380円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,380円 | 0円 | JPIX |
| |||||
| 23. eo光ネット(type N) | 6,930円 | 申込サイトで詳細を見る | 6,930円 | 0円 | 不明 |
| |||||
| 24. AsahiNet光クロス | 7,128円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,128円 | 0円 | ASAHIネット |
| |||||
| 24. ビジモ光 プライム | 7,128円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,128円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
| 26. GameWith光10G | 7,370円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,370円 | 0円 | アルテリア |
| |||||
| 27. ソフトバンク光10ギガ | 7,480円 | 申込サイトで詳細を見る | 7,480円 | 0円 | BBIX |
| |||||
| 28. hi-ho光クロス with games | 8,140円 | 申込サイトで詳細を見る | 8,140円 | 0円 | JPIX(推定) |
| |||||
本表の金額は全て税込表示に統一しています。料金は各社公式サイトの一次情報を基に最終更新日(2026-10-28)時点で確認しています。「今月のキャンペーン」欄は時限的な特典のため月額料金・順位の算出には含まれません。比較表のデータはCSV・JSONでも公開しています(CC BY 4.0、出典としてLineFactを明記してください)。
